區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 |
南城新區 | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 12 | 6005.25 | 281.49 |
南城新區 | 非住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 3 | 22635.57 | 108.80 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 3 | 6382.41 | 112.81 |
南城新區 | 住宅 | 朝陽麗景 | 1 | 6391.93 | 111.72 |
城西版塊 | 非住宅 | 祥生·觀棠府 | 1 | 9738.13 | / |
南城新區 | 住宅 | 交投·滿庭春 | 1 | 4400.00 | 117.78 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 1 | 6121.08 | 107.66 |
南城新區 | 住宅 | 金臺花園 | 1 | 6499.00 | 98.39 |
掃碼添加楚房·仙桃房網小喬微信(xtfw110)。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優惠!