區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 |
南城新區 | 住宅 | 藍天花園 | 3 | 7059.69 | 370.25 |
南城新區 | 住宅 | 交投·滿庭春 | 3 | 5639.86 | 391.92 |
城南版塊 | 住宅 | 現代·森林國際城|北苑 | 3 | 6743.09 | 367.44 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 5260.46 | 252.02 |
南城新區 | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | 3200.00 | 44.53 |
城東版塊 | 住宅 | 江漢農機機電大市場 | 1 | 3720.00 | 36.36 |
南城新區 | 住宅 | 榮懷.及第世家 | 1 | 6753.89 | 117.71 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfwjxf)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優惠!